Orange Belt
Orange Belt Blue Stripe
Blue Belt
Blue Belt Yellow Stripe
Yellow Belt
Yellow Belt Green Stripe
Green Belt
Green Belt Brown Stripe
Brown Belt
Brown Belt Black Stripe
Black Belt (with levels)
Orange Belt
ORANGE BELT
10TH KYU
JUKYU (DAIDAI-IRO OBI)
Requirements
Dachi | Barai/UKE | UCHI/TSUKI |
---|---|---|
ZENKUTSU | JUJI GEDAN BARAI | OI TSUKI (JODAN, CHUDAN, GEDAN) |
FUDO | JODAN UKE | GYAKU TSUKI (JODAN, CHUDAN, GEDAN) |
SANCHIN | CHUDAN UCHI UKE | MOROTE TSUKI (JODAN, CHUDAN, GEDAN) |
HEIKO | SOTO UKE | URAKEN GANMEN UCHI |
HEISOKU | SEIKEN AGO UCHI |
Geri | KATA | KUMITE |
---|---|---|
KIN GERI | TAIKYOKU ICHI | 2-3 |
HIZA GERI | TAIKYOKU NI | |
CHUSOKU MAE GERI | TAIKYOKU SOKUGI ICHI | |
KENSETSU GERI | KIHON KATA ICHI |
Orange Belt Blue Stripe
ORANGE BELT BLuE STRIPE
9TH KYU
KUKYURequirements
Dachi | Barai/UKE | UCHI/TSUKI |
---|---|---|
KOKUTSU DACHI | CHUDAN UCHI UKE | URAKEN SAYU UCHI |
MUSUBI DACHI | CHUDAN SOTO UKE | SHITA TSUKI |
KIBA DACHI | HIJI JODAN/ CHUDAN | |
SHUTO GANMEN UCHI |
Geri | KATA | KUMITE |
---|---|---|
UCHI MAWASHI GERI | TAIKYOKU SAN | 3 |
SOTO MAWASHI GERI |
Blue Belt
Blue BElt
8TH KYU
HACHIKYU (AO-IRO-OBI)
Requirements
Dachi | Barai/UKE | UCHI/TSUKI |
---|---|---|
SHIZENTAI | MOROTE UCHI UKE | JUN TSUKI |
CHUDAN UCHI UKE | SHUTO SAKOTSU UCHI | |
GEDAN BARAI | TATE TSUKI | |
URAKEN HIZO UCHI | ||
URAKEN MAWASHI UCHI | ||
ENKEI GYAKU TSUKI |
Geri | KATA | KUMITE |
---|---|---|
YOKO KEAGE | URA TAIKYOKU ICHI-NI-SAN | 4 |
GEDAN MAWASHI GERI (HAISOKU, CHUSOKU) | TATE TAIKYOKU ICHI-NI-SAN | |
JODAN CHUSOKU MAE GERI | KIHON KATA NI | |
CHUDAN MAWASHI GERI (HAISOKU, CHUSOKU) | TAIKYOKU SOKUGI NI | |
PINAN ICHI |
Blue Belt Yellow Stripe
Blue Belt Yellow Stripe
7TH KYU
SHICHIKYU
Requirements
Dachi | Barai/UKE | UCHI/TSUKI |
---|---|---|
NEKO ASHI DACHI | SHUTO MAWASHI UKE | TETTSUI KAMI KOMI |
TETTSUI OROSHI GANMEN-UCHI | ||
TETTSUI HIZO-UCHI | ||
TETTSUI YOKO (SAYU) UCHI | ||
SHUTO UCHI UKE | ||
SHUTO UCHI UCHI | ||
SHUTO SAKOTSU UCHI KOMI | ||
SHUTO HIZO UCHI |
Geri | KATA | KUMITE |
---|---|---|
CHUDAN MAWASHI GERI (HAISOKU. CHUSOKU) | TATE PINAN ICHI | 5 |
GEDAN MAE KAKATO GERI | URA PINAN ICHI | |
PINAN NI | ||
TAIKYOKU SOKUGI SAN | ||
SANCHIN NO KATA |
Yellow Belt
Yellow Belt
6TH KYU
ROKKYU (KI-IRO OBI)
Requirements
Dachi | Barai/UKE | UCHI/TSUKI |
---|---|---|
MOROASHI DACHI | SEIKEN JUJI BARAI | NIHON NUKITE |
SOTO HACHIJI DACHI | SHUTO BARAI (JODAN, CHUDAN GEDAN) | YOHON/NIHON NUKITE |
UCHI HACHIJI DACHI | URAKEN OROSHI | |
GANMEN UCHI |
Geri | KATA | KUMITE |
---|---|---|
YOKO GERI (JODAN,CHUDAN) | URA PINAN NI | 6 |
USHIRO GERI | TATE PINAN NI | |
PINAN SAN | ||
YANTSU |
Yellow Belt Green Stripe
Yellow Belt Green Stripe
5TH KYU
GOKYU
Requirements
Dachi | Barai/UKE | UCHI/TSUKI |
---|---|---|
TSURU ASHI DACHI | MAE SHUTO MAWASHI UKE | SHOTEI UCHI |
HIJI OROSHI UCHI | ||
CHUDAN MAE HIJI ATE | ||
USHIRO HIJI ATE | ||
AGE HIJI ATE |
Geri | KATA | KUMITE |
---|---|---|
JODAN MAWASHI GERI (HAISOKU. CHUSOKU) | TATE PINAN SAN | 7 |
URA MAWASHI GERI | URA PINAN SAN | |
USHIRO MAWASHI GERI | PINAN YON | |
JUJI KATA |
Green Belt
Green Belt
4TH KYU
YONKYU (MIDORI- OBI)
Requirements
Dachi | Barai/UKE | UCHI/TSUKI |
---|---|---|
KAKE DACHI | SHUTO JUJI UKE | KOKEN UCHI |
Geri | KATA | KUMITE |
---|---|---|
KAKATO UCHI OROSHI GERI | TSUKI NO KATA | 8 |
KAKATO, SOTO OROSHI GERI | KYOKUSHIN NO KATA TSUKI UKE | |
KAKATO MAE OROSHI GERI КАКАТО | BO KATA ICHI / TONFA ICHI / NUNCHAKU ICHI | |
KAKE GERI (KAKATO, CHUSOKU) | TAIKYOKU SOKUGI YON | |
TATE PINAN YON | ||
URA PINAN YON |
Green Belt Brown Stripe
Green Belt Brown Stripe
3TH KYU
SANKYURequirements
Dachi | Barai/UKE | UCHI/TSUKI |
---|---|---|
KAKE DACHI | SHUTO JUJI UKE | KOKEN UCHI |
Geri | KATA | KUMITE |
---|---|---|
KAKATO UCHI OROSHI GERI | PINAN GO | 9 |
KAKATO, SOTO OROSHI GERI |
GAIKISAI DAI | |
KAKATO MAE OROSHI GERI | BO KATA NI / TONFA NI / NUNCHAKU NI | |
KAKE GERI (KAKATO, CHUSOKU) | TENSHO |
Brown Belt
Brown Belt
2nd KYU
NIKYU (CHA-IRO OBI)
Requirements
Dachi | Barai/UKE | UCHI/TSUKI |
---|---|---|
KOKEN UKE | HIRAKEN TSUKI | |
CHUDAN/JODAN HAITO UKE | HIRAKEN OROSHI UCHI | |
HIRAKEN MAWASHI UCHI | ||
HAISHU UCHI | ||
HAITO UCHI |
Geri | KATA | KUMITE |
---|---|---|
TOBI MAE GERI | GEKISAI SHO | 10 |
TOBI YOKO GERI | SAIHA | |
TOBI MAWASHI GERI | BO KATA SAN /TONFA SAN / NUNCHAKU SAN | |
TATE PINAN GO | ||
URA PINAN GO |
Brown Belt Black Stripe
Brown Belt Black Stripe
1st KYU
IKKYU
Requirements
Dachi | Barai/UKE | UCHI/TSUKI |
---|---|---|
KAKE UKE | HIRAKEN TSUKI | |
HIZA UKE | HIRAKEN OROSHI UCHI | |
SUNE UKE | HIRAKEN MAWASHI UCHI | |
ASHI BARAI | HAISHU UCHI | |
KOKEN UKE | HAITO UCHI | |
CHUDAN/JODAN HAITO UKE | RYUTOKEN | |
NAKAYUBI IPPONKEN | ||
OYAYUBI IPPONKEN | ||
TOHO UCHI | ||
KEIKO UCHI |
Geri | KATA | KUMITE |
---|---|---|
TOBI MAE GERI | GARYU | 12 |
TOBI YOKO GERI | ||
TOBI MAWASHI GERI |
NOTES : UN TEST ÉCRIT SERA EXIGÉ. UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE
DE LA TERMINOLOGIE EST EXIGÉE.
ÉVALUATION NECÉSSAIRE AVEC UNE NOTE MINIMALE DE 4 DANS CHAQUE KATA.
Black Belt (with levels)
Shodan
KATA : Sanshin Tensho | En-tensho | Seienshin
KUMITE : 15
Nidan
KATA : Seipei/Seipai KUMITE: 20
Sandan
KATA : Kanku KUMITE: 30
Yondan
KATA : Sushiho KUMITE: 40
Godan
KUMITE : 50